华北理工大学是一本。高校的录取批次是教育行业受关注的一点,不管是处于高考填报志愿的学子及家长们,还是位于教育圈的校园工作人员及第三方服务人员等。当然高校录取批次在每个地方都是有差异的;华北理工大学在河北及全国大部分地区属于本科第一批次招生,所以我们通常认为华北理工大学是一所一本大学。如果考生不是安徽考生,华北理工大学在考生所在省份是本科二批招生的话,考生也可以说华北理工大学是二本大学。
华北理工大学2022录取分数线
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
江苏(本科批) | 物理类 | 544 | 61252 | 429 |
历史类 | 529 | 20593 | 471 | |
上海(本科批) | 综合类 | 475 | 23018 | 400 |
新疆(本科二批) | 理科 | 400 | – | 290 |
文科 | 444 | – | 334 | |
福建(本科批) | 物理类 | 511 | 45925 | 428 |
历史类 | 534 | 9807 | 468 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 522 | 47569 | 409 |
历史类 | 545 | 9065 | 435 | |
中外合作办学(物理类) | 501 | 62411 | 409 | |
湖北(专科批) | 物理类 | 413 | 124557 | 200 |
历史类 | 471 | 33475 | 200 | |
陕西(本科二批) | 理科 | 443 | 64948 | 344 |
文科 | 480 | 15903 | 400 | |
陕西(专科批) | 理科 | 404 | 93063 | 150 |
文科 | 448 | 28642 | 150 | |
河南(本科一批) | 理科 | 513 | 113165 | 509 |
文科 | 533 | 19938 | 527 | |
云南(本科一批) | 理科 | 526 | 34576 | 515 |
文科 | 593 | 7165 | 575 | |
云南(专科批) | 理科 | 447 | 85160 | 200 |
文科 | 513 | 39980 | 200 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 530 | 45965 | 414 |
历史类 | 526 | 14808 | 451 | |
中外合作办学或国际项目(物理类) | 501 | 70882 | 414 | |
湖南(专科批) | 物理类 | 428 | 148273 | 200 |
历史类 | 465 | 48973 | 200 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 498 | 43615 | 411 |
历史类 | 505 | 12420 | 415 | |
重庆(专科批) | 物理类 | 443 | 70956 | 180 |
历史类 | 423 | 34209 | 180 | |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 443 | 32898 | 429 |
文科 | 476 | 6268 | 463 | |
黑龙江(专科批A段) | 理科 | 329 | 76520 | 160 |
文科 | 364 | 25996 | 160 | |
天津(本科批A段) | 综合类 | 621 | 9949 | 463 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 454 | 66141 | 362 |
历史类 | 531 | 8199 | 404 | |
中外合作办学(物理类) | 440 | 72743 | 362 | |
辽宁(专科批) | 物理类 | 421 | 81812 | 150 |
历史类 | 391 | 34295 | 150 | |
海南(本科批) | 综合类 | 612 | 8686 | 471 |
青海(本科一段) | 理科 | 360 | 12948 | 335 |
北京(本科批) | 综合类 | 586 | 10758 | 425 |
甘肃(本科一批I段) | 理科 | 457 | 27417 | 442 |
四川(本科一批) | 理科 | 517 | 80952 | 515 |
文科 | 540 | 17987 | 538 | |
四川(专科批) | 理科 | 438 | 172549 | 150 |
文科 | 492 | 52080 | 150 | |
山西(本科一批B段) | 理科 | 498 | 35905 | 498 |
文科 | 517 | 6813 | 517 | |
山西(专科批) | 理科 | 367 | – | 130 |
文科 | 401 | – | 130 | |
安徽(本科一批) | 理科 | 521 | 64396 | 491 |
文科 | 538 | 13158 | 523 | |
安徽(专科批) | 理科 | 433 | 166332 | 200 |
文科 | 484 | 49629 | 200 | |
贵州(本科一批) | 理科 | 460 | 44453 | 451 |
文科 | 556 | 8399 | 549 | |
贵州(专科批) | 理科 | 367 | 124506 | 180 |
文科 | 473 | 42845 | 180 | |
山东(普通类一段) | 综合类 | 507 | 135312 | 437 |
中外合作办学(综合类) | 491 | 170557 | 437 | |
山东(普通类二段) | 综合类 | 455 | 258727 | 150 |
江西(本科一批) | 理科 | 514 | 48273 | 509 |
文科 | 541 | 9648 | 529 | |
江西(专科批) | 理科 | 420 | 5945 | 150 |
文科 | 416 | 8037 | 150 | |
广东(本科批) | 物理类 | 576 | 41842 | 445 |
历史类 | 532 | 20475 | 437 | |
广东(专科批) | 物理类 | 491 | 157366 | 180 |
历史类 | 479 | 59305 | 180 | |
浙江(平行录取二段) | 综合类 | 560 | 94620 | 280 |
浙江(平行录取一段) | 综合类 | 554 | 102726 | 497 |
中外合作办学(综合类) | 552 | 104851 | 497 | |
三年制(综合类) | 503 | 162908 | 497 | |
宁夏(本科一批) | 理科 | 425 | 11472 | 412 |
文科 | 499 | 2474 | 487 | |
广西(本科一批) | 理科 | 487 | 40069 | 475 |
文科 | 545 | 8041 | 532 | |
河北(本科批) | 物理类 | 500 | 90630 | 430 |
历史类 | 523 | 21532 | 443 | |
地方专项计划(物理类) | 505 | 84880 | 430 | |
地方专项计划(历史类) | 509 | 28298 | 443 | |
少数民族预科班(物理类) | 500 | 90630 | 430 | |
少数民族预科班(历史类) | 515 | 25205 | 443 | |
中外合作办学(物理类) | 480 | 114796 | 430 | |
河北(专科批) | 物理类 | 419 | 190339 | 200 |
历史类 | 435 | 73510 | 200 | |
河北(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 515 | 73836 | 430 |
国家专项计划(历史类) | 514 | 25706 | 443 | |
免费医学定向生(物理类) | 476 | 119752 | 430 |
华北理工大学简介
华北理工大学(英文名:North China University of Science and Technology),简称华北理工,位于河北省唐山市,是一所以工、医为主,理、经、管、文、法、艺、教等多科性协调发展的省属重点骨干大学,是河北省人民政府与原国家安全生产监督管理总局、河北省人民政府与国家国防科技工业局共建高校。在U.S.News(美国大学排名)2021世界大学排行榜,学校位列内地高校第154位,河北省高校第2位。
截至2022年10月31日,学校规划占地4500亩,图书馆建筑面积6.9万平方米,拥有纸质藏书308万册。中外文数据库55个,数据存储量达96.5TB。教职工3452人,其中专任教师2332人。全日制学生46741人,其中本科生35562人、博士和硕士研究生5103人、专科生5661人、留学生355人、预科生60人。学校设有19个管理机构,30个教学机构,6个教辅机构和9个直属机构。101个本科专业,1个博士后科研流动站,3个博士学位授权一级学科,28个硕士学位授权一级学科,21个硕士专业学位授权类别。