沈阳理工大学是一本大学。高校的录取批次是教育行业受关注的一点,不管是处于高考填报志愿的学子及家长们,还是位于教育圈的校园工作人员及第三方服务人员等。当然高校录取批次在每个地方都是有差异的;沈阳理工大学在辽宁省及全国大部分地区属于本科第一批次招生,所以我们通常认为沈阳理工大学是一所一本大学。如果考生不是辽宁省考生,沈阳理工大学在考生所在省份是本科二批招生的话,考生也可以说沈阳理工大学是二本大学。
沈阳理工大学2022录取分数线
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2021年最低分 | 2022年位次 | 2021年位次 | 2022年最低分 | 2021年最低分 | 2022年位次 | 2021年位次 |
山西 | 本科一批B类 | 500 | 505 | 34780 | 34766 | – | – | – | – |
山西 | 本科二批A类 | 487 | 493 | 42422 | 41070 | 495 | 524 | 11633 | 9622 |
山西 | 本科二批B类 | 425 | – | 87355 | – | – | – | – | – |
内蒙古 | 本科一批 | 457 | 453 | 22606 | 22521 | 479 | 496 | 5507 | 6668 |
内蒙古 | 本科二批 | 388 | 389 | 40891 | 36939 | 445 | 489 | 9260 | 7383 |
吉林 | 本科一批A类 | – | 488 | – | 17019 | – | – | – | – |
吉林 | 本科二批A类 | – | 464 | – | 21930 | – | 499 | – | 5207 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 485 | 484 | 19939 | 19906 | – | – | – | – |
黑龙江 | 本科二批A类 | 437 | 415 | 34927 | 38639 | 458 | 465 | 8513 | 8816 |
安徽 | 本科一批 | 543 | 548 | 44175 | 41667 | – | – | – | – |
安徽 | 本科二批 | 498 | 486 | 87882 | 91798 | 519 | 555 | 24373 | 25388 |
江西 | 本科二批 | 501 | 507 | 60330 | 58500 | 518 | – | 20380 | – |
河南 | 本科一批 | 544 | 559 | 66918 | 63644 | – | – | – | – |
河南 | 本科二批 | 514 | 508 | 111579 | 131200 | 502 | 550 | 41865 | 27622 |
广西 | 本科二批 | 373 | 466 | 118627 | 55023 | – | – | – | – |
四川 | 本科一批 | 526 | 536 | 72082 | 68327 | – | – | – | – |
四川 | 本科二批 | 513 | 513 | 85120 | 91059 | 479 | 533 | 63401 | 22501 |
贵州 | 本科二批 | 431 | 397 | 64493 | 98221 | 525 | 531 | 17003 | 17541 |
云南 | 本科二批 | 505 | 476 | 45679 | 65002 | 555 | 549 | 19295 | 17406 |
陕西 | 本科二批 | 446 | 436 | 62839 | 64697 | – | – | – | – |
甘肃 | 本科一批 | 460 | 463 | 26142 | 25563 | – | – | – | – |
甘肃 | 本科二批 | 439 | 436 | 35189 | 36641 | 473 | 492 | 10565 | 10064 |
沈阳理工大学简介
沈阳理工大学(SHENYANG LIGONG UNIVERSITY),位于沈阳市,学校由辽宁省人民政府举办并管理,是国家国防科技工业局与辽宁省共建高校,是辽宁省与中国兵器工业集团公司和中国兵器装备集团公司共建高校,是教育部“卓越工程师教育培养计划”试点高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校、国防教育特色学校,是工信部首批“数字智能—校企协同就业创业创新示范基地”建设单位,教育部“一站式”学生社区综合管理模式建设自主试点单位。
截至2022年11月官网数据显示,学校占地面积113万平方米,建筑面积49万平方米。设有16个学院(部),63个本科专业,12个硕士学位。有教职工1703人,其中专任教师1100人;有各类全日制在校生17851人,其中本科生15321人,博士、硕士研究生2530人。有国家级、省级大学生校外实践教育基地18个,省级实验教学示范中心12个。学校大力实施“开放兴校”战略,与多国开展合作办学项目,培养了大批复合型人才。曾被总装备部授予中国人民抗日战争胜利70周年阅兵突出贡献奖。