省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 510/79317 | 430 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 534/16937 | 443 | |
山西 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 508/30483 | 498 |
文科 | 本科一批B段 | 普通类 | 525/5418 | 517 | |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 498/46215 | 362 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 518/10238 | 404 | |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 456/28689 | 429 |
文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 491/4718 | 463 | |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 555/100386 | 497 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 545/42674 | 491 |
文科 | 本科一批 | 普通类 | 544/10651 | 523 | |
江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 536/31143 | 590 |
文科 | 本科一批 | 普通类 | 549/7303 | 529 | |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 509/129526 | 437 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 543/68292 | 509 |
文科 | 本科一批 | 普通类 | 546/13354 | 527 | |
广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 494/36574 | 475 |
文科 | 本科一批 | 普通类 | 547/7659 | 532 |
南华大学简介
南华大学(英文名:University of South China)由工业和信息化部、生态环境部、国家卫生健康委员会、国家国防科技工业局、中国核工业集团公司与湖南省人民政府共建,是湖南省国内一流大学建设高校,是国家中西部高校基础能力建设工程支持建设高校。是国家“111计划”学科创新引智基地。入选教育部首批卓越工程师、卓越医生教育培养计划单位,入选全国首批“三全育人”综合改革试点院。被评为全国五四红旗团委、全国创新创业典型经验高校、全国青年就业创业教育先进集体。
截至2022年11月官网数据显示,学校有红湘和雨母两个校区。学校图书资源总量345万余册,其中纸质藏书207万余册,纸质中外文期刊2400余种,拥有WOS、IEL、CNKI、超星等30余个数据库。学校师资队伍包括临床教师在内共有4015人,其中高级职称人员2706人,具有博士研究生学历人员1120人。设有本科专业72个;一级学科硕士学位授权点24个,硕士专业学位授权类别19种;一级学科博士学位授权点5个;一级学科博士后科研流动站3个。