湖南农业大学是一本大学。高校的录取批次是教育行业受关注的一点,不管是处于高考填报志愿的学子及家长们,还是位于教育圈的校园工作人员及第三方服务人员等。当然高校录取批次在每个地方都是有差异的;湖南农业大学在湖南及全国大部分地区属于本科第一批次招生,所以我们通常认为湖南农业大学是一所一本大学。如果考生不是湖南考生,湖南农业大学在考生所在省份是本科二批招生的话,考生也可以说湖南农业大学是二本大学。
湖南农业大学2022录取分数线
年份 | 省市 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 509/24096 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 479/29597 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 539/26889 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 537/27357 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 532/28414 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 532/28414 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 507/82620 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 541/14446 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 498/35905 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 473/51215 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 普通类 | 521/6122 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 508/8541 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 407/35807 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 487/4878 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 462/7376 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 496/47065 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 529/8471 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 458/28067 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 423/39943 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 458/8513 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 447/28679 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 437/30533 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 520/86706 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 520/86706 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 519/87761 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 524/23148 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 517/26994 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 562/92022 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 494/92904 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 524/20627 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 537/32373 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 528/36841 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 523/39492 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 519/41703 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 512/45441 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 547/7209 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 533/10012 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 532/34084 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 503/58471 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 547/7874 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 530/14043 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 507/133538 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 531/85142 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 533/19938 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 534/39561 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 532/40838 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 525/45487 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 524/46195 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 521/48275 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 516/51820 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 486/72953 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 484/74346 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 544/9303 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 499/22378 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 533/43621 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 525/49923 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 522/52353 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 517/56436 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 514/59031 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 501/70882 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 498/73777 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 496/75759 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 513/59922 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 511/61768 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 502/69923 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 499/72815 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 491/80702 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 489/82695 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 489/82695 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 480/91929 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 478/93999 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 465/107979 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 536/11444 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 535/11784 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 531/13052 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 525/15195 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 522/16419 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 520/17234 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 地方专项计划 | 534/12066 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 529/13741 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 地方专项计划 | 517/18482 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 地方专项计划 | 515/19329 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 511/21094 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 504/24624 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 555/64223 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 548/73358 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 547/74273 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 547/74278 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 547/74361 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 544/77667 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 543/79444 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 540/83568 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 538/85943 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 514/120404 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 513/121943 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 513/122208 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 534/19246 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 532/20559 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 531/21059 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 530/21255 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 530/21317 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 504/37773 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 478/44922 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 429/76065 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 497/20609 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 599/10660 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 593/11608 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 586/12840 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 579/14135 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 578/14335 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 577/14496 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 493/46109 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 465/60361 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 509/11555 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 485/17181 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 532/66576 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 514/84026 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 480/122003 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 539/18439 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 521/29170 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 471/38567 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 555/8636 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 526/34576 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 565/15443 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 455/57091 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 497/11238 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 431/39030 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 483/8196 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 376/10769 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 434/3187 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 416/12949 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 498/2527 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 417/- |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 403/- |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 427/- |
湖南农业大学简介
湖南农业大学(Hunan Agricultural University)简称“湖南农大”,坐落于湖南省长沙市,是中华人民共和国农业农村部与湖南省人民政府共建高校、全国文明校园、国家“2011计划”协同创新中心牵头建设单位、全国首批新农村发展研究院建设试点单位、国家首批卓越农林人才教育培养计划项目试点高校、国家“中西部高校基础能力建设工程”入选高校、国家“特色重点学科项目”建设高校、国家建设高水平大学公派研究生项目实施高校、湖南省“双一流”A类建设高校、具有研究生推免资格的高校。
截至2022年10月学校官网数据显示,学校占地面积235公顷(约3525亩),建筑面积104万平方米,除土地外的固定资产总额达18亿元,教学科研仪器设备3.3亿元,中外文印刷型图书200万余册。学校设有20个学院、1个独立学院、研究生院和继续教育学院,学科涵盖农、工、文、理、经、管、法、医、教、艺等10大门类,开设本科专业80个,专科专业2个。学校在职教职工2642人,具有高级职称的教职工1039人,具有硕士及以上学位的教职工1977人。学校与30多个国家的100多所大学及政府机构、国际机构建立了密切联系,与美国夏威夷大学、加拿大不列颠哥伦比亚大学、英国格林威治大学、日本鹿儿岛大学等40多所大学建立了合作办学关系,是湖南省最早开办中外合作办学项目的高校之一,是全国来华留学质量认证通过学校;是中非经贸合作研究院的研究基地。