沈阳工业大学是一本大学。高校的录取批次是教育行业受关注的一点,不管是处于高考填报志愿的学子及家长们,还是位于教育圈的校园工作人员及第三方服务人员等。当然高校录取批次在每个地方都是有差异的;沈阳工业大学在辽宁省及全国大部分地区属于本科第一批次招生,所以我们通常认为沈阳工业大学是一所一本大学。如果考生不是辽宁省考生,沈阳工业大学在考生所在省份是本科二批招生的话,考生也可以说华北理工大学是二本大学。
沈阳工业大学2022录取分数线
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2021年最低分 | 2022年位次 | 2021年位次 | 2022年最低分 | 2021年最低分 | 2022年位次 | 2021年位次 |
山西 | 本科一批B类 | 504 | 505 | 32647 | 34766 | 522 | 545 | 5952 | 6012 |
内蒙古 | 本科一批 | 457 | 453 | 22606 | 22521 | – | – | – | – |
吉林 | 本科一批A类 | – | 476 | – | 19412 | – | – | – | – |
吉林 | 本科二批A类 | – | 411 | – | 34610 | – | – | – | – |
黑龙江 | 本科一批A类 | 483 | 465 | 20491 | 24420 | – | – | – | – |
黑龙江 | 本科二批A类 | 427 | 414 | 38494 | 38951 | – | – | – | – |
安徽 | 本科一批 | 504 | 549 | 81523 | 40975 | – | – | – | – |
安徽 | 本科二批 | 489 | 481 | 98204 | 96627 | – | – | – | – |
江西 | 本科一批 | 519 | 521 | 43980 | 47564 | – | – | – | – |
江西 | 专科批 | – | 353 | – | – | – | – | – | – |
河南 | 本科一批 | 550 | 543 | 59236 | 83173 | 539 | 571 | 16677 | 16517 |
河南 | 本科二批 | 508 | 515 | 121353 | 121053 | – | – | – | – |
河南 | 专科批 | – | 404 | – | 292189 | – | – | – | – |
广西 | 本科二批 | 393 | 443 | 102273 | 68201 | – | – | – | – |
四川 | 本科一批 | 523 | 530 | 74956 | 74118 | – | – | – | – |
四川 | 本科二批 | 496 | 505 | 103527 | 99400 | – | – | – | – |
四川 | 专科批 | – | 421 | – | 183702 | – | – | – | – |
贵州 | 本科一批 | 459 | 471 | 45338 | 40283 | 558 | 566 | 8017 | 7980 |
贵州 | 本科二批 | 364 | 419 | 128380 | 77317 | – | – | – | – |
云南 | 本科一批 | 534 | 525 | 30665 | 35625 | – | – | – | – |
云南 | 本科二批 | 478 | 495 | 62725 | 52779 | – | – | – | – |
云南 | 专科批 | – | 436 | – | 92341 | – | – | – | – |
陕西 | 本科一批 | 467 | 454 | 49569 | 53315 | – | – | – | – |
甘肃 | 本科一批 | 446 | 452 | 32104 | 29825 | – | – | – | – |
甘肃 | 本科二批 | 413 | 407 | 48235 | 51099 | – | – | – | – |
甘肃 | 专科批 | – | 326 | – | 88988 | – | – | – | – |
青海 | 本科一段 | 335 | 365 | 16641 | 12303 | – | – | – | – |
青海 | 专科批 | – | 304 | – | 20625 | – | – | – | – |
宁夏 | 本科一批 | 423 | 416 | 11779 | 12593 | – | – | – | – |
宁夏 | 专科批 | – | 328 | – | – | – | – | – | – |
沈阳工业大学简介
沈阳工业大学(Shenyang University of Technology)是一所以工为主的多科性研究应用型大学,入选国家“卓越工程师教育培养计划”、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家”特色重点学科项目“建设高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校、“全国首批深化创新创业教育改革示范高校”、教育部首批“新工科研究与实践项目”、辽宁省一流大学重点建设高校。
学校始建于1949年,1985年由沈阳机电学院更名为沈阳工业大学,原为国家机械工业部所属院校,1998年起由中央与地方共建,以辽宁省管理为主。
截至2022年11月学校官网显示,学校由位于辽宁省沈阳市的中央校区、兴顺校区、国家大学科技园和位于辽阳市的辽阳分校组成,总占地面积1511845.2平方米,校舍建筑面积717061.96平方米;学校设有22个学院、2个教学部和2个工程实训中心,共设63个本科专业、11个专科专业;普通本科生17981人,硕士研究生5683人,博士研究生628人,专科生950人,成人教育学生9997人,外国留学生88人;学校有专任教师1393人,其中正高职294人、副高职470人,具有博士学位的教师648人;师资队伍中有中国工程院院士1人,国家级领军人才7人,中科院“百人计划”入选者1人,享受国务院政府特殊津贴专家22人,各类省级人才称号获得者116人;学校聘任校内外博士生导师225人、硕士生导师943人。