沈阳师范大学是二本大学。高校的录取批次是教育行业受关注的一点,不管是处于高考填报志愿的学子及家长们,还是位于教育圈的校园工作人员及第三方服务人员等。当然高校录取批次在每个地方都是有差异的;沈阳师范大学在辽宁省及全国大部分地区属于本科第二批次招生,所以我们通常认为沈阳师范大学是一所二本大学。
沈阳师范大学2022录取分数线
省市 | 科目 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 471/30857 | 425 | -1 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 529/29031 | 463 | -1 | 物理必选 |
河北 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 509/80441 | 430 | ||
河北 | 物理 | 本科批 | 中外合作办学 | 501/89468 | 430 | ||
河北 | 历史 | 本科批 | 中外合作办学 | 512/26751 | 443 | ||
山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 443/73170 | 417 | ||
山西 | 理科 | 本科二批B段 | 中外合作办学 | 441/74755 | 417 | ||
山西 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 483/14939 | 450 | ||
辽宁 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 443/71357 | 362 | ||
辽宁 | 物理 | 本科批 | 高校专项计划 | 563/20553 | 362 | ||
辽宁 | 物理 | 本科批 | 中外合作办学 | 437/74179 | 362 | ||
辽宁 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 485/16363 | 404 | ||
辽宁 | 历史 | 本科批 | 高校专项计划 | 556/4882 | 404 | ||
辽宁 | 历史 | 本科批 | 中外合作办学 | 466/20140 | 404 | ||
江苏 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 540/65402 | 429 | -7 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
江苏 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 520/86706 | 429 | -4 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 519/87761 | 429 | -5 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 493/114387 | 429 | -3 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 487/120091 | 429 | -6 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 523/23666 | 471 | -1 | 首选历史,再选不限 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 502/36011 | 471 | -2 | 首选历史,再选不限 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 549/108825 | 497 | ||
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 535/125342 | 497 | ||
福建 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 503/17954 | 468 | 3112(L999) | 首选历史,再选不限 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 491/69798 | 440 | ||
江西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 515/21640 | 472 | ||
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 492/168585 | 437 |
沈阳师范大学简介
沈阳师范大学(Shenyang Normal University),位于辽宁省沈阳市,由辽宁省人民政府举办并主管,是一所涵盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、管理学、艺术学等十大门类的多科性大学;入选教育部“卓越法律人才教育培养计划”、“卓越教师培养计划”,为教育部首批开展专业学位研究生教育综合改革试点高校、全国第二批深化创新创业教育改革示范高校。
截至2022年11月据官网显示,学校占地面积123万平方米,建筑面积95万平方米。有全日制本科生20272人,硕士研究生3670人,长短期留学生1100人。设有26个二级学院和19个校属馆、部、中心、研究所及附属机构。有教职工2243人,专任教师1348人,其中正高级专业技术人员234人、副高级专业技术人员576人,具有博士学位教师567人,有本科专业77个,国家一流专业15个、国家级特色专业4个、国家级综合改革试点专业1个、国家级一流本科课程6门、国家级实验教学示范中心1个、国家级大学生校外实践教育基地1个、国家级卓越法律人才培养基地1个、中外合作办学机构1个、教育部卓越幼儿园教师培养计划改革项目1个、教育部卓越中学教师培养计划改革项目1个、国家虚拟仿真实验教学项目1项。