温州大学是一本。高校的录取批次是教育行业受关注的一点,不管是处于高考填报志愿的学子及家长们,还是位于教育圈的校园工作人员及第三方服务人员等。当然高校录取批次在每个地方都是有差异的;温州大学在浙江及全国大部分地区属于本科第一批次招生,所以我们通常认为温州大学是一所一本大学。如果考生不是浙江考生,温州大学学在考生所在省份是本科二批招生的话,考生也可以说温州大学是二本大学。
温州大学2022录取分数线
年份 | 省市 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 539/49949 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 567/7214 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 495/37639 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 519/6440 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 400/37737 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 469/6617 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 442/33242 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 495/4356 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 516/14159 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 510/15437 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 478/22368 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 537/68486 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 533/18539 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 574/77898 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 503/82126 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 539/12844 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 553/25057 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 542/29988 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 542/29988 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 557/5514 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 516/46424 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 539/10628 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 543/69152 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 522/98888 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 535/18792 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 527/44144 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 527/44144 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 526/49134 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 517/56436 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 516/57293 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 548/8128 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 546/8648 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 473/47788 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 533/10591 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 506/39596 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 533/7049 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 515/83025 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 542/16982 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 454/48268 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 551/9340 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 515/40213 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 585/9187 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 458/27025 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 511/3603 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 396/8478 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 465/1617 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 400/- |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 446/- |
温州大学简介
温州大学(Wenzhou University),简称“温大”,位于浙江省温州市,是浙江省教育厅和温州市共建的浙江省重点高校,入选教育部“卓越工程师教育培养计划”试点高校、教育部首批新工科研究与实践项目、国家级创业型人才培养温州模式创新实验区、首批全国创新创业典型经验高校、全国首批深化创新创业教育改革示范高校、国家级大学生创新创业训练计划、国家国际科技合作基地、国家知识产权试点高校、首批“浙江省国际化特色高校”建设单位、浙江省教师教育基地、浙江省省级博士学位授予立项建设单位。
截至2022年11月学校官网显示,学校共有茶山和学院路两个校区,学校产权占地面积1973.43亩、校舍面积106.06万平方米,教学科研设备总值9.61亿元,馆藏纸质图书251万册、电子图书188.43万册,中外文电子期刊和资料数据库97个。设有23个学院,开设在招51个本科专业,全日制在校生22981人,教职工2231人,其中专任教师1416人(博士939人,占66.31%)。学校共获国际奖项49项、国家级奖项1285项。