江苏(本科批) 物理类 542 63370 429
历史类 526 22088 471
中外合作办学(物理类) 521 85631 429
江苏(专科批) 物理类 433 162264 220
甘肃(本科一批I段) 理科 472 21743 442
甘肃(本科二批K段) 理科 446 32104 345
文科 483 8196 425
上海(本科批) 综合类 467 24652 400
上海(专科批) 综合类 226 2719
河北(本科批) 物理类 531 57544 430
历史类 550 11570 443
中外合作办学(物理类) 510 79317 430
福建(本科批) 物理类 538 31903 428
历史类 543 7948 468
云南(本科一批) 理科 553 22551 515
云南(本科二批及预科) 文科 574 12339 505
湖北(本科批) 物理类 548 30833 409
历史类 552 7573 435
湖北(专科批) 物理类 406 129365 200
河南(本科一批) 理科 550 59236 509
文科 532 20478 527
河南(本科二批) 理科 526 92680 405
文科 525 24695 445
山西(本科一批B段) 理科 504 32647 498
山西(本科二批A段) 理科 489 41162 417
文科 506 8988 450
湖南(本科批) 物理类 546 34455 414
历史类 539 10556 451
中外合作办学或国际项目(物理类) 521 53113 414
湖南(专科批) 物理类 426 150357 200
广西(本科一批) 理科 523 23513 475
广西(本科二批) 理科 464 53147 343
文科 536 9924 421
重庆(本科批) 物理类 499 43124 411
中外合作办学(物理类) 490 47566 411
黑龙江(本科一批A段) 理科 481 21082 429
黑龙江(本科二批A段) 理科 440 33897 308
天津(本科批A段) 综合类 575 19360 463
中外合作办学(综合类) 544 25837 463
新疆(本科一批) 理科 432 400
新疆(本科二批) 理科 398 290
辽宁(本科批) 物理类 529 33224 362
中外合作办学(物理类) 502 44446 362
海南(本科批) 综合类 628 6655 471
中外合作办学(综合类) 563 17337 471
北京(本科批) 综合类 484 28722 425
四川(本科一批) 理科 527 71185 515
陕西(本科一批) 理科 463 51961 449
安徽(本科一批) 理科 554 35913 491
文科 537 13645 523
安徽(本科二批) 理科 519 66010 435
文科 527 19090 480
安徽(专科批) 理科 432 167029 200
贵州(本科一批) 理科 496 26399 451
文科 564 6765 549
贵州(本科二批) 理科 454 48008 360
文科 548 10004 471
山东(普通类一段) 综合类 525 98411 437
中外合作办学(综合类) 524 99775 437
广东(本科批) 物理类 545 76479 445
历史类 529 22113 437
中外合作办学(物理类) 530 97867 445
浙江(平行录取一段) 综合类 560 94427 497
中外合作办学(综合类) 565 88518 497
三年制(综合类) 503 163565 497
宁夏(本科一批) 理科 435 9849 412
江西(国家专项计划本科批) 理科 541 28099 509
文科 552 6598 529
江西(本科一批) 理科 525 39387 509
文科 548 7526 529
苏区专项计划(理科) 531 34679 509
苏区专项计划(文科) 549 7382 529
地方专项计划(理科) 522 41755 509
地方专项计划(文科) 549 7299 529
中外合作办学(理科) 511 50679 509
江西(本科二批) 理科 498 63685 440
文科 526 15949 472
软件工程(理科) 505 56889 440
江西(专科批) 理科 381 33858 150
华东交通大学简介