郑州轻工业大学是二本大学。高校的录取批次是教育行业受关注的一点,不管是处于高考填报志愿的学子及家长们,还是位于教育圈的校园工作人员及第三方服务人员等。当然高校录取批次在每个地方都是有差异的;郑州轻工业大学在河南省及全国大部分地区属于本科第二批次招生,所以我们通常认为郑州轻工业大学是一所二本大学。
郑州轻工业大学2022录取分数线
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
江苏(本科批) | 物理类 | 524 | 82500 | 429 |
历史类 | 512 | 29917 | 471 | |
中外合作办学(物理类) | 499 | 108624 | 429 | |
甘肃(本科一批I段) | 理科 | 452 | 29491 | 442 |
甘肃(本科二批K段) | 理科 | 436 | 36612 | 345 |
文科 | 477 | 9573 | 425 | |
中外合作办学(理科) | 427 | 40974 | 345 | |
上海(本科批) | 综合类 | 431 | 31526 | 400 |
云南(本科二批及预科) | 理科 | 513 | 41346 | 430 |
文科 | 560 | 17327 | 505 | |
新疆(本科二批) | 理科 | 393 | – | 290 |
文科 | 429 | – | 334 | |
安徽(本科一批) | 理科 | 540 | 46390 | 491 |
安徽(本科二批) | 理科 | 499 | 87031 | 435 |
文科 | 523 | 21280 | 480 | |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 460 | 27397 | 429 |
黑龙江(本科二批A段) | 理科 | 428 | 38094 | 308 |
文科 | 448 | 9945 | 365 | |
四川(本科一批) | 理科 | 539 | 60249 | 515 |
四川(本科二批) | 理科 | 509 | 89238 | 426 |
文科 | 532 | 22292 | 466 | |
中外合作办学(理科) | 481 | 120817 | 426 | |
河北(本科批) | 物理类 | 519 | 69642 | 430 |
历史类 | 537 | 15831 | 443 | |
中外合作办学(物理类) | 492 | 100090 | 430 | |
福建(本科批) | 物理类 | 524 | 38967 | 428 |
历史类 | 524 | 12066 | 468 | |
中外合作办学(物理类) | 490 | 57736 | 428 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 505 | 59548 | 409 |
历史类 | 512 | 18054 | 435 | |
贵州(本科二批) | 理科 | 452 | 49552 | 360 |
文科 | 528 | 15642 | 471 | |
陕西(本科二批) | 理科 | 448 | 61544 | 344 |
文科 | 481 | 15554 | 400 | |
中外合作办学(理科) | 445 | 63944 | 344 | |
河南(本科一批) | 理科 | 532 | 83691 | 509 |
文科 | 534 | 19375 | 527 | |
中外合作办学(理科) | 511 | 116434 | 509 | |
河南(本科二批) | 理科 | 499 | 136824 | 405 |
与济源职业技术学院合作办学(理科) | 477 | 176553 | 405 | |
与河南应用技术职业学院联办(理科) | 470 | 189615 | 405 | |
宁夏(本科二批) | 理科 | 405 | 14967 | 350 |
文科 | 476 | 4335 | 425 | |
山西(本科二批A段) | 理科 | 480 | 46670 | 417 |
文科 | 507 | 8791 | 450 | |
山西(本科二批B段) | 中外合作办学(理科) | 465 | 56685 | 417 |
湖南(本科批) | 物理类 | 525 | 49923 | 414 |
历史类 | 509 | 22075 | 451 | |
中外合作办学或国际项目(物理类) | 460 | 113489 | 414 | |
广西(本科一批) | 理科 | 492 | 37560 | 475 |
广西(本科二批) | 理科 | 464 | 53147 | 343 |
文科 | 519 | 14032 | 421 | |
江西(本科一批) | 理科 | 536 | 31017 | 509 |
江西(本科二批) | 理科 | 504 | 57584 | 440 |
文科 | 527 | 15341 | 472 | |
中外合作办学(理科) | 490 | 71090 | 440 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 488 | 48582 | 411 |
历史类 | 498 | 13959 | 415 | |
中外合作办学(物理类) | 464 | 60872 | 411 | |
天津(本科批A段) | 综合类 | 541 | 26482 | 463 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 480 | 54287 | 362 |
历史类 | 510 | 11613 | 404 | |
海南(本科批) | 综合类 | 580 | 13954 | 471 |
青海(本科一段) | 理科 | 367 | 11985 | 335 |
文科 | 422 | 3948 | 409 | |
北京(本科批) | 综合类 | 471 | 30857 | 425 |
山东(普通类一段) | 综合类 | 505 | 138440 | 437 |
广东(本科批) | 物理类 | 528 | 100181 | 445 |
历史类 | 509 | 34474 | 437 | |
中外合作办学(物理类) | 522 | 109198 | 445 | |
浙江(平行录取一段) | 综合类 | 549 | 108289 | 497 |
郑州轻工业大学简介
郑州轻工业大学(Zhengzhou University of Light Industry),坐落于河南省会郑州市,是河南省人民政府和国家烟草专卖局共建高校,河南省特色骨干大学建设高校,河南省博士学位授予重点立项建设单位,入选教育部卓越工程师教育培养计划、国家级新工科研究与实践项目、国家级大学生创新创业训练计划、全国毕业生就业典型经验高校。
截至2022年10月官网数据显示,学校有科学校区、东风校区和禹州实习实训基地,占地总面积为2200余亩;教职工2200余人,高级职称教师800余人,博士学位教师900余人,全日制本科生、研究生30000余人;各类中外文纸质图书243万余册,电子图书860万余册;下设23个教学机构,71个本科专业,其中国家级一流本科专业建设点25个、国家级特色专业4个;拥有2个一级学科博士点、15个一级学科硕士点、15个专业硕士学位授权类别、18个省级重点学科;工程学、化学、材料科学、农业科学4个学科进入ESI全球排名前1%;2009年和2018年两次被确定为河南省博士学位授予重点立项建设单位。[