南通大学是一本。高校的录取批次是教育行业受关注的一点,不管是处于高考填报志愿的学子及家长们,还是位于教育圈的校园工作人员及第三方服务人员等。当然高校录取批次在每个地方都是有差异的;南通大学在江苏及全国大部分地区属于本科第一批次招生,所以我们通常认南通大学是一所一本大学。如果考生不是江苏考生,南通大学在考生所在省份是本科二批招生的话,考生也可以说南通大学是二本大学。
南通大学2022录取分数线
年份 | 省市 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 543/17903 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 521/21870 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 515/22966 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 487/28202 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 612/11660 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 581/18106 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 580/18321 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 562/22076 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 541/48106 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 554/10403 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 522/23740 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 491/39962 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 普通类 | 538/3634 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 516/7006 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 409/35229 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 477/5805 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 524/35249 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 549/5732 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 448/31228 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 496/4280 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 514/14579 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 504/16713 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 487/20403 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 578/28908 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 548/57093 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 544/61252 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 541/64370 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 540/65402 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 510/97329 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 地方专项计划 | 553/51981 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 地方专项计划 | 551/54068 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 地方专项计划 | 549/56069 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 地方专项计划 | 531/74987 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 510/97329 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 中外学分互认 | 499/108624 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 545/13167 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 530/20060 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 516/27560 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 中外学分互认 | 509/31697 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 573/79863 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 562/30325 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 559/5873 |
2022 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 555/7034 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 546/28191 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 535/33369 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 534/33864 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 562/4826 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 561/4962 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 548/23876 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 552/6419 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 540/73348 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 509/119754 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 557/9039 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 565/21636 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 554/27439 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 526/44840 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 519/49678 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 550/7966 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 535/11511 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 556/28176 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 545/35124 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 521/53113 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 547/8359 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 559/59590 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 553/67083 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 552/67771 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 545/77019 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 544/78802 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 522/108454 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 536/18243 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 533/19774 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 532/20269 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 485/41132 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 561/5294 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 622/7363 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 616/8128 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 593/11608 |
2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 589/12288 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 503/41086 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 526/8248 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 547/53515 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 557/10708 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 490/28966 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 572/5471 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 533/31166 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 602/5381 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 452/59321 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 486/14063 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 472/21743 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 472/21743 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 417/6359 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 414/13305 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 496/2664 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 419/- |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 441/- |
南通大学简介
南通大学(Nantong University),简称“通大”,位于江苏省南通市,学校是江苏省人民政府和交通运输部共建的综合性大学,江苏高水平大学建设高峰计划建设B类高校,国家“卓越医生教育培养计划”、“卓越教师培养计划”试点高校,教育部本科教学工作水平评估优秀学校,博士学位授予单位,全国普通高等学校毕业生就业工作先进集体,全国首批硕士和学士学位授予单位,全国高等学校创业教育研究与实践先进单位,国家级大学生创新创业训练计划实施高校,江苏省首批创新创业示范高校,江苏省首批教学工作先进高校,全国精神文明建设先进单位,全国精神文明建设典型“莫文隋”精神的发源地。
截至2022年11月学校官网显示,学校有4个校区,占地面积3700余亩,建筑面积近100万平方米。学校设有20个学院、学校设有104个本科专业,1个独立学院、1家直属大型综合三级甲等医院和国际教育学院、继续教育学院。有3个博士后流动站,有5个一级学科博士点,23个一级学科硕士点,19个硕士专业学位点。有8个学科进入ESI学科全球排名前1%。拥有江苏高校优势学科2个、江苏省重点学科8个、江苏省临床医学重点专科30个。有教职工3315人(含杏林学院),其中高级职称以上1740人,博士、硕士生导师1860余人。全日制在校本科生40000余人(含杏林学院),全日制在校研究生4363人,留学生1008人。连续多年被评为江苏省科技工作先进高校。