青岛理工大学是一本。高校的录取批次是教育行业受关注的一点,不管是处于高考填报志愿的学子及家长们,还是位于教育圈的校园工作人员及第三方服务人员等。当然高校录取批次在每个地方都是有差异的;青岛理工大学在山东及全国大部分地区属于本科第一批次招生,所以我们通常认青岛理工大学是一所一本大学。如果考生不是山东考生,青岛理工大学在考生所在省份是本科二批招生的话,考生也可以说青岛理工大学是二本大学。
青岛理工大学2022录取分数线
江苏(本科批) | 物理类 | 535 | 70647 | 429 |
历史类 | 526 | 22088 | 471 | |
甘肃(本科二批K段) | 理科 | 443 | 33390 | 345 |
上海(本科批) | 综合类 | 476 | 22804 | 400 |
新疆(本科二批) | 理科 | 402 | – | 290 |
文科 | 440 | – | 334 | |
河北(本科批) | 物理类 | 544 | 45381 | 430 |
历史类 | 563 | 8119 | 443 | |
中外合作办学(物理类) | 532 | 56540 | 430 | |
中外合作办学(历史类) | 564 | 7880 | 443 | |
福建(本科批) | 物理类 | 529 | 36316 | 428 |
历史类 | 535 | 9593 | 468 | |
中外合作办学(物理类) | 516 | 43287 | 428 | |
中外合作办学(历史类) | 541 | 8338 | 468 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 523 | 46887 | 409 |
历史类 | 539 | 10493 | 435 | |
陕西(本科二批) | 理科 | 450 | 60246 | 344 |
文科 | 485 | 14457 | 400 | |
河南(本科一批) | 理科 | 543 | 68292 | 509 |
文科 | 542 | 15204 | 527 | |
宁夏(本科二批) | 理科 | 414 | 13305 | 350 |
湖南(本科批) | 物理类 | 523 | 51518 | 414 |
历史类 | 530 | 13381 | 451 | |
广西(本科二批) | 理科 | 378 | 115333 | 343 |
文科 | 511 | 16269 | 421 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 494 | 45604 | 411 |
历史类 | 498 | 13959 | 415 | |
中外合作办学(物理类) | 484 | 50698 | 411 | |
中外合作办学(历史类) | 503 | 12844 | 415 | |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 471 | 23993 | 429 |
文科 | 504 | 3601 | 463 | |
黑龙江(本科二批A段) | 理科 | 440 | 33897 | 308 |
文科 | 471 | 6862 | 365 | |
中外合作办学(理科) | 431 | 37040 | 308 | |
天津(本科批A段) | 综合类 | 593 | 15576 | 463 |
中外合作办学(综合类) | 570 | 20457 | 463 | |
辽宁(本科批) | 物理类 | 531 | 32424 | 362 |
历史类 | 540 | 6891 | 404 | |
海南(本科批) | 综合类 | 600 | 10477 | 471 |
青海(本科一段) | 理科 | 398 | 8264 | 335 |
北京(本科批) | 综合类 | 512 | 23533 | 425 |
四川(本科一批) | 理科 | 527 | 71185 | 515 |
文科 | 551 | 12992 | 538 | |
四川(本科二批) | 理科 | 519 | 78915 | 426 |
文科 | 549 | 13800 | 466 | |
山西(本科一批B段) | 理科 | 501 | 34238 | 498 |
文科 | 525 | 5418 | 517 | |
安徽(本科一批) | 理科 | 539 | 47250 | 491 |
文科 | 542 | 11617 | 523 | |
中外合作办学(理科) | 522 | 62895 | 491 | |
中外合作办学(文科) | 536 | 14194 | 523 | |
贵州(国家专项计划本科批) | 理科 | 488 | 29919 | 451 |
贵州(本科一批) | 理科 | 462 | 43064 | 451 |
文科 | 558 | 7940 | 549 | |
山东(普通类一段) | 综合类 | 522 | 103218 | 437 |
地方专项计划(综合类) | 514 | 120397 | 437 | |
校企合作(综合类) | 505 | 138425 | 437 | |
临沂校区(综合类) | 490 | 172555 | 437 | |
中外合作办学(综合类) | 483 | 189213 | 437 | |
江西(本科一批) | 理科 | 529 | 36503 | 509 |
广东(本科批) | 物理类 | 544 | 78016 | 445 |
历史类 | 526 | 23442 | 437 | |
浙江(平行录取一段) | 综合类 | 570 | 82870 | 497 |
青岛理工大学简介
青岛理工大学(Qingdao University of Technology),是一所以工为主,土木建筑、机械制造、环境能源学科特色鲜明,理工经管文法艺等学科协调发展的多科性大学。是国家首批地方高校“111计划”建设单位、全国首批深化创新创业教育改革示范高校、全国首批国家级创新创业教育实践基地、山东省重点建设的应用基础型人才培养特色名校、山东省首批高水平大学“强特色”建设高校。
截至2022年11月官网显示,学校辖市北、黄岛、临沂三个校区,占地面积约217.15万平方米,校舍建筑面积约110.68万平方米。学校拥有本科、硕士、博士完整的人才培养体系,涵盖理工经管文法艺等7大学科门类,拥有2个一级学科博士后科研流动站、2个博士学位授权一级学科,1个专业博士授权学科点,21个硕士学位授权一级学科,16个专业硕士学位点,63个本科专业;全日制在校生34335人。土木工程获批省高峰学科、机械工程获批省优势特色学科。工程学ESI全球排名前1%;34个专业入选省级以上一流本科专业建设点,其中20个专业获批国家级一流本科专业建设点。学校拥有高等学校学科创新引智基地(国家111计划)、国家实验教学示范中心、国家地方联合工程中心等5个国家级教学科研平台,拥有教育部、山东省工程研究中心、重点实验室等29个省部级科研平台和4个协同创新中心。