| 省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 云南(专科批) | 理科 | 381 | 129273 | 200 |
| 文科 | 441 | 83237 | 200 | |
| 云南(本科二批及预科) | 文科 | 517 | 37818 | 505 |
| 甘肃(本科二批K段) | 理科 | 367 | 73119 | 345 |
| 文科 | 432 | 23826 | 425 | |
| 甘肃(高职(专科)批R段) | 理科 | 160 | 112687 | 160 |
| 文科 | 160 | 80842 | 160 | |
| 新疆(本科二批) | 理科 | 342 | – | 290 |
| 文科 | 356 | – | 334 | |
| 新疆(专科批) | 理科 | 270 | – | 140 |
| 文科 | 271 | – | 140 | |
| 山西(本科二批C段) | 理科 | 401 | – | 373 |
| 文科 | 439 | – | 409 | |
| 山西(专科批) | 理科 | 326 | – | 130 |
| 文科 | 359 | – | 130 | |
| 安徽(本科二批) | 理科 | 454 | 141036 | 435 |
| 文科 | 500 | 37785 | 480 | |
| 安徽(专科批) | 理科 | 397 | 203341 | 200 |
| 文科 | 424 | 87815 | 200 | |
| 江苏(本科批) | 物理类 | 459 | 144250 | 429 |
| 历史类 | 477 | 52363 | 471 | |
| 江苏(专科批) | 物理类 | 390 | – | 220 |
| 历史类 | 416 | – | 220 | |
| 黑龙江(本科二批A段) | 理科 | 364 | 62814 | 308 |
| 文科 | 406 | 17152 | 365 | |
| 黑龙江(专科批A段) | 理科 | 297 | 88090 | 160 |
| 文科 | 349 | 29458 | 160 | |
| 四川(本科二批) | 理科 | 457 | 150074 | 426 |
| 文科 | 486 | 57297 | 466 | |
| 四川(专科批) | 理科 | 345 | 246324 | 150 |
| 文科 | 150 | 215646 | 150 | |
| 青海(本科二段) | 理科 | 326 | 18054 | 308 |
| 文科 | 389 | 6617 | 370 | |
| 青海(专科批) | 理科 | 272 | 25359 | 150 |
| 文科 | 323 | 11766 | 150 | |
| 河北(本科批) | 物理类 | 466 | 132235 | 430 |
| 历史类 | 471 | 50424 | 443 | |
| 河北(专科批) | 物理类 | 376 | 235237 | 200 |
| 历史类 | 331 | 147447 | 200 | |
| 福建(本科批) | 物理类 | 457 | 77491 | 428 |
| 历史类 | 478 | 26388 | 468 | |
| 河南(本科二批) | 理科 | 448 | 232453 | 405 |
| 文科 | 477 | 65677 | 445 | |
| 湖北(本科批) | 物理类 | 434 | 109666 | 409 |
| 历史类 | 457 | 39578 | 435 | |
| 湖北(专科批) | 物理类 | 298 | 186044 | 150 |
| 历史类 | 150 | 130024 | 150 | |
| 贵州(本科二批) | 理科 | 376 | 115271 | 360 |
| 文科 | 486 | 35372 | 471 | |
| 贵州(专科批) | 理科 | 285 | 186812 | 180 |
| 文科 | 393 | 89756 | 180 | |
| 天津(本科批B段) | 综合类 | 492 | 36565 | 463 |
| 陕西(本科二批) | 理科 | 412 | 87446 | 344 |
| 文科 | 450 | 27399 | 400 | |
| 陕西(专科批) | 理科 | 347 | 128937 | 150 |
| 文科 | 383 | 56462 | 150 | |
| 宁夏(本科二批) | 理科 | 375 | 20839 | 350 |
| 文科 | 453 | 6737 | 425 | |
| 宁夏(专科批) | 理科 | 290 | 34769 | 150 |
| 文科 | 300 | 21213 | 150 | |
| 湖南(本科批) | 物理类 | 447 | 127945 | 414 |
| 历史类 | 474 | 42650 | 451 | |
| 湖南(专科批) | 物理类 | 382 | 190188 | 200 |
| 历史类 | 434 | 70395 | 200 | |
| 广西(本科二批) | 理科 | 382 | 111971 | 343 |
| 文科 | 443 | 43063 | 421 | |
| 广西(专科批) | 理科 | 317 | 164399 | 180 |
| 文科 | 375 | 81201 | 180 | |
| 江西(本科二批) | 理科 | 462 | 102933 | 440 |
| 文科 | 497 | 34043 | 472 | |
| 江西(专科批) | 理科 | 361 | 58742 | 150 |
| 文科 | 369 | 37344 | 150 | |
| 重庆(本科批) | 物理类 | 457 | 64261 | 411 |
| 历史类 | 465 | 22574 | 415 | |
| 重庆(专科批) | 物理类 | 379 | 95010 | 180 |
| 历史类 | 360 | 50969 | 180 | |
| 辽宁(本科批) | 物理类 | 432 | 76641 | 362 |
| 历史类 | 460 | 21383 | 404 | |
| 辽宁(专科批) | 物理类 | 363 | 106765 | 150 |
| 历史类 | 341 | 41989 | 150 | |
| 海南(本科批) | 综合类 | 518 | 27805 | 471 |
| 海南(专科批) | 综合类 | 446 | 43975 | 250 |
| 山东(普通类一段) | 综合类 | 468 | 225332 | 437 |
| 山东(普通类二段) | 综合类 | 441 | 292256 | 150 |
| 广东(本科批) | 物理类 | 491 | 156206 | 445 |
| 历史类 | 486 | 52463 | 437 | |
| 广东(专科批) | 物理类 | 403 | 291009 | 180 |
| 历史类 | 386 | 154165 | 180 | |
| 浙江(平行录取一段) | 综合类 | 511 | 153767 | 497 |
| 三年制(综合类) | 502 | 164242 | 497 | |
| 浙江(平行录取二段) | 综合类 | 466 | 199506 | 280 |
武汉生物工程学院简介
武汉生物工程学院(Wuhan University of Bioengineering)位于湖北省武汉市,是一所以理工学科为主体,以生命科学为特色的民办全日制普通本科高校。学校位于长江新区核心区,与中国光谷隔江相望,武汉地铁21号(阳逻)线直达主校门,区位优势突出。




