省市名称 | 录取批次 | 招生类型 | 录取科类 | 最低分/最低位次 |
安徽 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 481/107462 |
安徽 | 本科二批 | 普通类 | 文科 | 517/25127 |
北京 | 本科批 | 普通类 | 物理/化学(2选1) | 476/30098 |
北京 | 本科批 | 普通类 | 物理必选 | 469/31182 |
北京 | 本科批 | 普通类 | 物/化/生(3选1) | 466/31647 |
福建 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 488/58944 |
河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 510/79317 |
河北 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 547/12504 |
河北 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 历史类 | 587/3672 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 普通类 | 理科 | 414/43384 |
黑龙江 | 本科提前批 | 普通类 | 理科 | 405/46794 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 理科 | 412/44180 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 普通类 | 文科 | 458/8513 |
江苏 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 508/99384 |
江西 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 484/77361 |
辽宁 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 450/68070 |
辽宁 | 本科提前批 | 普通类 | 物理类 | 429/78064 |
辽宁 | 本科批 | 高校专项计划 | 物理类 | 487/51101 |
辽宁 | 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 435/75214 |
辽宁 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 496/14235 |
辽宁 | 本科提前批 | 普通类 | 历史类 | 426/27870 |
山西 | 本科二批A段 | 普通类 | 理科 | 447/70074 |
山西 | 本科二批B段 | 中外合作办学 | 理科 | 444/72403 |
山西 | 本科二批A段 | 普通类 | 文科 | 462/21739 |
天津 | 本科批A段 | 普通类 | 物理/化学(2选1) | 537/27357 |
天津 | 本科批A段 | 普通类 | 物理必选 | 529/29031 |
天津 | 本科批A段 | 普通类 | 物/化/生(3选1) | 521/30630 |
天津 | 本科提前批A段 | 普通类 | 物理/化学(2选1) | 482/38550 |
浙江 | 平行录取二段 | 普通类 | 综合 | 578/72842 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 综合 | 557/98634 |
大连海洋大学是一本。高校的录取批次是教育行业受关注的一点,不管是处于高考填报志愿的学子及家长们,还是位于教育圈的校园工作人员及第三方服务人员等。当然高校录取批次在每个地方都是有差异的;大连海洋大学在辽宁及全国大部分地区属于本科第一批次招生,所以我们通常认为大连海洋大学是一所一本大学。如果考生不是辽宁考生,大连海洋大学在考生所在省份是本科二批招生的话,考生也可以说大连海洋大学是二本大学。
大连海洋大学2022年录取分数线
大连海洋大学简介
大连海洋大学(DALIAN OCEAN UNIVERSITY)是一所以海洋和水产学科为特色,农、工、理、管、文、法、经、艺等学科协调发展的多科性高等院校,是一所以海洋和水产学科为特色的高等院校。2021年加入了“全国涉海高校马克思主义学院联盟”。
截至2022年11月官网显示,学校有黄海校区、渤海校区和瓦房店校区3个校区,占地面积67万平方米,教学、科研使用海域面积67万平方米,总建筑面积41万平方米。设有15个学院、1个教学部。有教职工1200余人,全日制在校生近18000人。有一级学科硕士学位授权点12个、二级学科方向46个,有硕士专业学位授权类别7个、领域22个,有52个本科专业。[