武汉科技大学是一本。高校的录取批次是教育行业受关注的一点,不管是处于高考填报志愿的学子及家长们,还是位于教育圈的校园工作人员及第三方服务人员等。当然高校录取批次在每个地方都是有差异的;武汉科技大学在武汉及全国大部分地区属于本科第一批次招生,所以我们通常认为武汉科技大学是一所一本大学。如果考生不是武汉考生,武汉科技大学在考生所在省份是本科二批招生的话,考生也可以说武汉科技大学是二本大学。
武汉科技大学2022年录取分数线
年份 | 省市 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 568/26250 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 554/7343 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 537/19014 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 565/20158 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 563/20934 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 553/6154 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 489/16228 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 494/6005 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 575/42495 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 563/55243 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 562/56618 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 554/65276 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 535/19144 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 514/27241 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 565/4744 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 508/21648 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 569/5968 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 635/5877 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 631/6288 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 621/7479 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 560/32247 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 575/5601 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 574/33525 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 562/7464 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 525/10525 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 566/21135 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 561/23630 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 551/29090 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 550/29685 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 546/32007 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 545/32601 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 544/33215 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 550/29685 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 护理类 | 539/36279 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 536/38201 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 558/6407 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 567/21931 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 556/28176 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 550/31854 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 544/35782 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 546/8648 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 568/37468 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 556/48944 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 559/17870 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 554/6105 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 565/19817 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 522/9600 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 469/5552 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 442/4358 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 555/52705 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 529/20730 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 普通类 | 530/4696 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 535/18295 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 524/5871 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 487/20403 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 483/21316 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 478/22368 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 553/48670 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 545/15565 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 610/12079 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 610/12079 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 607/12703 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 606/12910 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 458/- |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 476/- |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 541/27520 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 605/4863 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 594/54914 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 535/26314 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 538/6229 |
武汉科技大学简介
武汉科技大学(Wuhan University of Science and Technology)是湖北省人民政府和教育部共建的地方高水平大学,是湖北省“双一流”建设重点高校。先后获得“全国深化创新创业教育改革示范高校”、首批“国家知识产权试点高校”、首批“高等学校科技成果转化和技术转移基地”、“创新人才培养示范基地”和首批“省级双创示范基地”等多项荣誉称号。是“湖北省生态园林式学校”“全国绿化模范单位”。
截至2022年11月官网数据显示,学校有青山、黄家湖和洪山三个校区,校园总面积171.43万平方米,校舍建筑面积129万平方米。设有20个教学学院、78个本科专业;拥有8个博士后科研流动站,8个一级学科博士学位授权点和39个二级学科博士学位授权点、33个一级学科硕士学位授权点和176个二级学科硕士学位授权点、20个硕士专业学位类别。固定资产31.01亿元;教学仪器设备总值6.94亿元;图书馆馆藏纸质图书278.05万册,电子图书100.6万册。教职工2700余人,专任教师1900余人。全日制普通本科生24000余人,博士、硕士研究生8200余人。