南京工业大学是一本。高校的录取批次是教育行业受关注的一点,不管是处于高考填报志愿的学子及家长们,还是位于教育圈的校园工作人员及第三方服务人员等。当然高校录取批次在每个地方都是有差异的;南京工业大学在江苏及全国大部分地区属于本科第一批次招生,所以我们通常认为南京工业大学是一所一本大学。如果考生不是江苏考生,南京工业大学在考生所在省份是本科二批招生的话,考生也可以说南京工业大学是二本大学。
南京工业大学2022录取分数线
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2021年最低分 | 2022年位次 | 2021年位次 | 2022年最低分 | 2021年最低分 | 2022年位次 | 2021年位次 |
山西 | 本科一批B类 | 530 | 537 | 20319 | 20830 | 530 | 560 | 4696 | 4099 |
内蒙古 | 本科一批 | 478 | 488 | 17905 | 15641 | 488 | 519 | 4691 | 4537 |
吉林 | 本科一批A类 | – | 484 | – | 17770 | – | – | – | – |
黑龙江 | 本科一批A类 | 494 | 495 | 17525 | 17546 | 506 | – | 3440 | – |
安徽 | 本科一批 | 565 | 505 | 28173 | 74868 | 561 | 603 | 5444 | 5551 |
江西 | 本科一批 | 551 | 536 | 22259 | 37284 | 560 | 594 | 4668 | 4377 |
河南 | 本科一批 | 561 | 578 | 46342 | 43977 | 529 | 599 | 22242 | 7011 |
广西 | 本科一批 | 476 | 532 | 45539 | 22166 | – | – | – | – |
四川 | 本科一批 | 563 | 581 | 41013 | 31858 | 559 | – | 10033 | – |
贵州 | 本科一批 | 490 | 493 | 29343 | 29384 | 571 | 577 | 5747 | 6046 |
云南 | 本科一批 | 542 | 537 | 27070 | 29650 | 604 | 595 | 5030 | 4919 |
陕西 | 本科一批 | 509 | 514 | 27635 | 24447 | – | – | – | – |
甘肃 | 本科一批 | 470 | 489 | 22466 | 17269 | 507 | 532 | 4101 | 3639 |
宁夏 | 本科一批 | 446 | 441 | 8246 | 8903 | – | – | – | – |
南京工业大学2022年在新高考省份的录取分数线
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 南京工业大学(02) | 543 | 17903 |
北京 | 本科批 | 南京工业大学(04) | 537 | 19014 |
北京 | 本科批 | 南京工业大学(03) | 549 | 16780 |
北京 | 本科批 | 南京工业大学(05) | 524 | 21298 |
北京 | 本科批 | 南京工业大学(01) | 514 | 23164 |
天津 | 本科A批 | 南京工业大学3组 | 613 | 11466 |
天津 | 本科A批 | 南京工业大学1组 | 598 | 14513 |
天津 | 本科A批 | 南京工业大学4组 | 609 | 12313 |
天津 | 本科A批 | 南京工业大学2组 | 610 | 12079 |
河北 | 本科批 | – | 562 | 30764 |
辽宁 | 本科批 | – | 544 | 27361 |
上海 | 本科批 | 南京工大(02) | 497 | 18231 |
上海 | 本科批 | 南京工大(01) | 490 | 19765 |
上海 | 本科批 | 南京工大(04) | 506 | 16282 |
上海 | 本科批 | 南京工大(03) | 515 | 14379 |
江苏 | 本科批 | 南京工业大学06组 | 565 | 40274 |
江苏 | 本科批 | 南京工业大学07组 | 523 | 83501 |
江苏 | 本科批 | 南京工业大学02组 | 532 | 19055 |
江苏 | 本科批 | 南京工业大学11组 | 558 | 46910 |
江苏 | 本科批 | 南京工业大学03组 | 522 | 24199 |
江苏 | 本科批 | 南京工业大学08组 | 533 | 72764 |
江苏 | 本科批 | 南京工业大学09组 | 526 | 80351 |
江苏 | 本科批 | 南京工业大学10组 | 557 | 47931 |
浙江 | 一段 | – | 583 | 67288 |
福建 | 本科批 | 南京工业大学999组 | 569 | 18588 |
福建 | 本科批 | 南京工业大学506组 | 558 | 22980 |
福建 | 本科批 | 南京工业大学500组 | 557 | 23389 |
山东 | 一段 | – | 548 | 62177 |
湖北 | 本科批 | 南京工业大学第05组 | 564 | 22155 |
湖北 | 本科批 | 南京工业大学第06组 | 565 | 21636 |
湖北 | 本科批 | 南京工业大学第01组 | 557 | 6590 |
湖北 | 本科批 | 南京工业大学第02组 | 565 | 21636 |
湖北 | 本科批 | 南京工业大学第07组 | 562 | 23165 |
湖北 | 本科批 | 南京工业大学第03组(国家专项) | 524 | 46195 |
湖北 | 本科批 | 南京工业大学第04组 | 562 | 23165 |
湖南 | 本科批 | 南京工业大学第2组 | 557 | 27343 |
湖南 | 本科批 | 南京工业大学第6组(国家专项) | 528 | 47221 |
湖南 | 本科批 | 南京工业大学第1组 | 547 | 8215 |
湖南 | 本科批 | 南京工业大学第7组(国家专项) | 529 | 46462 |
湖南 | 本科批 | 南京工业大学第3组 | 543 | 36171 |
湖南 | 本科批 | 南京工业大学第4组 | 548 | 32900 |
湖南 | 本科批 | 南京工业大学第5组(国家专项) | 537 | 40423 |
广东 | 本科批 | 南京工业大学202组 | 578 | 39990 |
广东 | 本科批 | 南京工业大学203组 | 579 | 39099 |
广东 | 本科批 | 南京工业大学201组 | 540 | 16802 |
广东 | 本科批 | 南京工业大学204组 | 579 | 38859 |
海南 | 本科批 | 南京工业大学(06) | 640 | 5339 |
海南 | 本科批 | 南京工业大学(05) | 621 | 7479 |
海南 | 本科批 | 南京工业大学(03) | 622 | 7363 |
海南 | 本科批 | 南京工业大学(04) | 624 | 7117 |
重庆 | 本科批 | – | 530 | 28457 |
南京工业大学简介
南京工业大学(Nanjing Tech University),简称“南工”,是国家国防科技工业局、住房和城乡建设部与江苏省共建高校,江苏省高水平大学建设重点支持高校、江苏省重点建设高校,入选国家“2011计划”、“111计划”、国家建设高水平大学公派研究生项目、“特色重点学科项目”、国家级大学生创新创业训练计划、国家级新工科研究与实践项目、教育部首批“卓越工程师教育培养计划”、国家知识产权培训(江苏)基地、深化创新创业教育改革示范高校、全国高校实践育人创新创业基地、全国首批来华留学质量认证高校、孔子学院奖学金接收院校、江苏省综合评价录取改革试点高校、江苏省人才强校试点高校。
截至2022年10月官网数据显示,学校设有新模范马路校区和江浦校区,占地面积近4000亩;有11个学部,28个学院,各类学生3.8万余人。拥有国家一级重点学科1个,江苏省一级学科国家重点学科培育建设点1个,江苏省高校国家重点学科培育建设点2个,江苏高校优势学科一期项目4项、二期项目6项、三期项目6项,“十三五”江苏省重点学科2个,“十四五”江苏省重点学科8个,博士后科研流动站7个,一级学科博士学位授予点8个、自主设置二级学科博士学位授予点10个、博士专业学位授予点1个,一级学科硕士学位授予点29个、自主设置二级学科硕士学位授予点20个,硕士专业学位授予点18个,本科专业101个;有教职工3000余人,拥有高级职称人员1500余人,其中中国科学院院士3人、中国工程院院士7人、第七届国务院学科评议组成员2人、第八届国务院学科评议组成员1人、国家级人才163人次,国家级高层次人才团队15个,省部级重点高层次人才276人次,省部级重点高层次团队36个。学校科研项目及成果获各级各类奖励500余项,其中,国家技术发明奖二等奖6项、国家科技进步奖二等奖6项、国家自然科学奖二等奖1项,获教育部“中国高等学校十大科技进展”2项。有7人荣获何梁何利基金科学与技术奖。有科技部“创新人才推进计划中青年科技创新领军人才”6人、“创新人才推进计划重点领域创新团队”1个,教育部“创新团队发展计划”滚动支持1个。