江苏(本科批) | 物理类 | 557 | 47931 | 429 |
历史类 | 528 | 21111 | 471 | |
甘肃(本科二批K段) | 理科 | 455 | 28241 | 345 |
文科 | 492 | 6359 | 425 | |
边防子女预科班(理科) | 442 | 33863 | 345 | |
边防子女预科班(文科) | 466 | 12431 | 425 | |
上海(本科批) | 综合类 | 490 | 19765 | 400 |
新疆(本科二批) | 理科 | 420 | – | 290 |
文科 | 445 | – | 334 | |
四川(本科二批) | 理科 | 549 | 51857 | 426 |
文科 | 542 | 16982 | 466 | |
河北(本科批) | 物理类 | 563 | 30033 | 430 |
历史类 | 575 | 5601 | 443 | |
中外合作办学(物理类) | 552 | 38584 | 430 | |
边防军人子女预科班(物理类) | 519 | 69642 | 430 | |
边防军人子女预科班(历史类) | 531 | 18111 | 443 | |
福建(本科批) | 物理类 | 560 | 22192 | 428 |
历史类 | 548 | 7048 | 468 | |
中外合作办学(物理类) | 544 | 29121 | 428 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 555 | 26864 | 409 |
历史类 | 541 | 10024 | 435 | |
中外合作办学(物理类) | 536 | 38201 | 409 | |
河南(本科一批) | 理科 | 577 | 30905 | 509 |
文科 | 546 | 13354 | 527 | |
高收费专业(理科) | 568 | 39068 | 509 | |
云南(本科一批) | 理科 | 575 | 14999 | 515 |
文科 | 598 | 6106 | 575 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 553 | 29994 | 414 |
历史类 | 525 | 15195 | 451 | |
中外合作办学或国际项目(物理类) | 535 | 42178 | 414 | |
广西(本科二批) | 理科 | 502 | 32745 | 343 |
文科 | 522 | 13241 | 421 | |
江西(本科二批) | 理科 | 524 | 39870 | 440 |
文科 | 537 | 11129 | 472 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 520 | 32956 | 411 |
中外合作办学(物理类) | 516 | 34813 | 411 | |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 537 | 8382 | 429 |
黑龙江(本科二批A段) | 理科 | 468 | 24958 | 308 |
天津(本科批A段) | 综合类 | 601 | 13914 | 463 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 566 | 19472 | 362 |
历史类 | 534 | 7738 | 404 | |
中外合作办学(物理类) | 567 | 19165 | 362 | |
边防军人子女预科班(物理类) | 537 | 30033 | 362 | |
边防军人子女预科班(历史类) | 501 | 13276 | 404 | |
海南(本科批) | 综合类 | 625 | 6999 | 471 |
青海(本科一段) | 理科 | 444 | 4230 | 335 |
文科 | 448 | 2397 | 409 | |
北京(本科批) | 综合类 | 554 | 15937 | 425 |
山西(本科一批B段) | 理科 | 532 | 19466 | 498 |
文科 | 534 | 4146 | 517 | |
山西(本科二批A段) | 理科 | 499 | 35321 | 417 |
陕西(本科一批) | 理科 | 512 | 26766 | 449 |
文科 | 493 | 12141 | 484 | |
中外合作办学(理科) | 487 | 38015 | 449 | |
陕西(国家专项计划本科批) | 理科 | 511 | 27177 | 449 |
安徽(本科一批) | 理科 | 564 | 28775 | 491 |
文科 | 548 | 9009 | 523 | |
中外合作办学(理科) | 557 | 33747 | 491 | |
贵州(本科一批) | 理科 | 524 | 16453 | 451 |
文科 | 568 | 6221 | 549 | |
山东(普通类一段) | 综合类 | 564 | 42880 | 437 |
中外合作办学(综合类) | 550 | 59099 | 437 | |
边防军人子女预科班(综合类) | 512 | 123155 | 437 | |
广东(本科批) | 物理类 | 565 | 52946 | 445 |
历史类 | 527 | 23105 | 437 | |
本科预科班(物理类) | 505 | 134818 | 445 | |
本科预科班(历史类) | 454 | 83089 | 437 | |
浙江(平行录取一段) | 综合类 | 583 | 67365 | 497 |
宁夏(本科一批) | 理科 | 485 | 4132 | 412 |
文科 | 498 | 2527 | 487 | |
宁夏(本科二批) | 少数民族预科班(理科) | 383 | 19298 | 350 |
西安邮电大学是一本。高校的录取批次是教育行业受关注的一点,不管是处于高考填报志愿的学子及家长们,还是位于教育圈的校园工作人员及第三方服务人员等。当然高校录取批次在每个地方都是有差异的;西安邮电大学在陕西及全国大部分地区属于本科第一批次招生,所以我们通常认为西安邮电大学是一所一本大学。如果考生不是陕西考生,西安邮电大学在考生所在省份是本科二批招生的话,考生也可以说西安邮电大学是二本大学。
西安邮电大学2022录取分数线
西安邮电大学简介
西安邮电大学(Xi’an University of Posts & Telecommunications)简称西邮、西安邮电,位于陕西西安,是以工为主,以信息科学技术为特色,工、管、理、经、文、法、艺多学科协调发展的普通高等学校,是西北地区信息产业和现代邮政业人才培养、科学研究的重要基地。是中华人民共和国工业和信息化部与陕西省政府共建高校、陕西省省属高水平大学、教育部“卓越工程师教育培养计划”实施高校。
截至2022年11月官网数据显示,学校设有长安、雁塔两个校区,占地1500余亩,有教职工1500余人。在校学生19000余人。教学科研仪器设备总值2.84亿元,图书馆藏书167万册。有48个本科专业、其中3个国家级特色专业、国家级专业综合改革试点,11个国家级一流本科专业建设点,15个省级一流本科专业建设点。1个一级学科博士学位授权点,13个一级学科硕士学位授权点,9个硕士专业学位授权类别。