推广 热搜: 校长  时期  日方  裂缝  创新  小品  药厂  作业  京秦高速  窗帘 

2.57亿主力资金净流入,农业种植概念涨2.11%

   日期:2025-05-27 19:01:48     来源:证券时报    浏览:0    评论:0    

截至5月27日收盘,农业种植概念上涨2.11%,位居概念板块涨幅第9,板块内,68股上涨,辉隆股份、诺普信、ST岭南等涨停,绿亨科技、振东制药、骑士乳业等涨幅居前,分别上涨9.85%、7.32%、6.72%。跌幅居前的有万辰集团、大禹节水、康惠制药等,分别下跌1.81%、1.20%、0.36%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
草甘膦 6.09 同花顺果指数 -1.47
乳业 3.55 中国AI 50 -1.38
供销社 2.72 WiFi 6 -1.35
NMN概念 2.72 F5G概念 -1.34
培育钻石 2.34 AI PC -1.31
毛发医疗 2.20 共封装光学(CPO) -1.27
代糖概念 2.20 英伟达概念 -1.26
幽门螺杆菌概念 2.18 AI手机 -1.25
农业种植 2.11 PEEK材料 -1.23
玉米 1.88 超导概念 -1.20

资金面上看,今日农业种植概念板块获主力资金净流入2.57亿元,其中,31股获主力资金净流入,9股主力资金净流入超千万元,净流入资金居首的是辉隆股份,今日主力资金净流入1.34亿元,净流入资金居前的还有诺普信、川宁生物、黑芝麻等,主力资金分别净流入1.13亿元、4663.56万元、2667.02万元。

资金流入比率方面,ST岭南、辉隆股份、*ST中基等流入比率居前,主力资金净流入率分别为81.09%、31.08%、16.82%。(数据宝)

农业种植概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
002556 辉隆股份 10.00 7.90 13365.09 31.08
002215 诺普信 9.99 20.06 11277.29 6.09
301301 川宁生物 0.87 6.57 4663.56 9.00
000716 黑芝麻 3.29 10.85 2667.02 5.19
603336 宏辉果蔬 4.16 7.28 1695.90 7.18
300189 神农种业 2.15 10.22 1490.89 3.88
000833 粤桂股份 1.40 3.86 1251.71 6.24
603779 威龙股份 4.14 5.59 1219.57 8.53
603970 中农立华 5.12 6.12 1051.32 4.40
300087 荃银高科 1.31 1.75 941.05 6.49
000995 皇台酒业 3.19 7.52 706.19 3.91
002717 ST岭南 5.05 0.20 601.77 81.09
002042 华孚时尚 1.05 2.26 549.40 3.00
002772 众兴菌业 1.42 3.15 519.51 5.41
600057 厦门象屿 1.60 0.55 518.06 6.11
000972 *ST中基 3.23 1.00 449.79 16.82
600731 湖南海利 3.36 2.60 422.13 4.57
002999 天禾股份 3.04 2.96 388.94 5.71
601952 苏垦农发 0.31 0.35 347.04 7.46
600354 敦煌种业 1.48 2.98 279.71 2.90
002758 浙农股份 3.06 1.70 265.21 3.34
002419 天虹股份 0.19 1.20 245.77 3.25
002385 大北农 0.25 0.94 210.37 1.57
300387 富邦科技 3.13 3.40 201.14 2.42
002582 好想你 0.93 11.93 194.62 0.43
002566 益盛药业 2.31 3.31 158.42 2.76
000793 ST华闻 2.28 1.20 132.36 2.10
300158 振东制药 7.32 7.97 107.72 0.31
600222 太龙药业 2.43 2.54 90.26 1.14
605138 盛泰集团 0.73 1.26 53.52 1.11
600965 福成股份 1.38 1.31 28.70 0.52
002539 云图控股 0.71 1.00 -2.50 -0.03
600084 中信尼雅 3.31 0.61 -35.85 -0.94
600543 莫高股份 2.61 2.87 -44.21 -0.87
300970 华绿生物 2.16 4.60 -87.32 -1.41
300908 仲景食品 0.60 1.48 -87.60 -1.58
603139 康惠制药 -0.36 1.94 -90.49 -2.39
000626 远大控股 1.60 1.14 -101.99 -2.82
600265 ST景谷 -0.06 0.36 -109.41 -14.27
601996 丰林集团 1.90 1.49 -145.16 -4.04
002661 克明食品 1.49 1.71 -176.08 -3.20
300972 万辰集团 -1.81 1.23 -176.34 -0.59
600371 万向德农 0.44 2.05 -198.21 -3.60
600359 新农开发 1.18 1.51 -218.16 -5.56
002166 莱茵生物 3.90 6.88 -231.40 -0.97
600692 亚通股份 1.17 2.32 -264.61 -6.54
000713 丰乐种业 0.72 1.79 -277.57 -3.60
600108 亚盛集团 1.04 1.28 -277.60 -3.83
000061 农产品 0.63 0.33 -278.17 -7.95
002133 广宇集团 1.42 1.60 -279.76 -8.05
600596 新安股份 2.77 1.75 -286.65 -1.57
600313 农发种业 0.80 1.43 -318.25 -3.27
600540 新赛股份 1.71 2.92 -331.44 -4.15
002041 登海种业 0.91 0.65 -360.16 -6.34
002390 信邦制药 1.73 0.77 -377.01 -7.53
300138 晨光生物 3.97 3.80 -385.53 -2.29
000623 吉林敖东 0.25 0.50 -387.98 -4.05
000998 隆平高科 0.40 0.83 -395.59 -3.58
300021 大禹节水 -1.20 6.01 -516.84 -2.39
300829 金丹科技 1.46 3.91 -535.64 -5.50
002852 道道全 2.78 4.54 -562.75 -4.41
300237 美晨科技 0.58 3.52 -648.72 -7.41
000759 中百集团 0.37 5.56 -775.65 -2.61
600251 冠农股份 0.68 0.72 -784.11 -18.79
600129 太极集团 0.33 1.15 -891.36 -6.57
600598 北大荒 0.00 0.68 -1527.12 -8.80
600737 中粮糖业 -0.22 0.57 -2382.97 -21.32
601118 海南橡胶 0.00 0.45 -2450.31 -27.84
300511 雪榕生物 4.44 22.36 -3429.69 -4.41

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

内容由网友发布或转自其他网站,如有侵权及其他问题,请发送邮件至jiyuwang@qq.com,我们将第一时间处理。
 
打赏
0相关评论

推荐图文
推荐资讯
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报
Powered By DESTOON