推广 热搜: ???  ????  content=  校长  时期  日方  裂缝  创新  药厂  小品 

农业种植概念涨1.39%,主力资金净流入23股

   日期:2026-01-30 22:02:37     来源:证券时报    浏览:0    评论:0    

截至1月30日收盘,农业种植概念上涨1.39%,位居概念板块涨幅第9,板块内,54股上涨,万向德农、登海种业、皇台酒业等涨停,神农种业、秋乐种业、华绿生物等涨幅居前,分别上涨12.91%、10.22%、7.02%。跌幅居前的有海南橡胶、ST岭南、莫高股份等,分别下跌6.38%、4.76%、4.08%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
转基因 4.25 金属铅 -7.03
大豆 2.97 金属锌 -6.75
玉米 2.65 黄金概念 -6.46
光纤概念 2.39 金属铜 -6.17
F5G概念 2.08 金属镍 -5.40
共封装光学(CPO) 2.04 金属钴 -5.31
粮食概念 2.01 小金属概念 -4.93
环氧丙烷 1.45 稀土永磁 -4.31
农业种植 1.39 金属回收 -3.79
铜缆高速连接 1.33 钛白粉概念 -2.96

资金面上看,今日农业种植概念板块获主力资金净流入2.88亿元,其中,23股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是登海种业,今日主力资金净流入2.99亿元,净流入资金居前的还有敦煌种业、农发种业、神农种业等,主力资金分别净流入2.17亿元、2.14亿元、9200.64万元。

资金流入比率方面,登海种业、敦煌种业、万向德农等流入比率居前,主力资金净流入率分别为30.45%、18.35%、12.59%。(数据宝)

农业种植概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
002041 登海种业 10.04 10.10 29949.56 30.45
600354 敦煌种业 10.00 28.84 21728.86 18.35
600313 农发种业 9.96 24.09 21383.66 9.47
300189 神农种业 12.91 53.20 9200.64 2.26
600737 中粮糖业 2.01 3.70 8244.83 5.80
600371 万向德农 10.05 20.92 7786.29 12.59
000061 农产品 2.43 2.70 3052.56 6.70
002215 诺普信 1.85 3.67 2996.46 8.82
002582 好想你 4.07 16.03 2461.97 3.48
600057 厦门象屿 1.67 1.77 1160.78 3.68
600222 太龙药业 -0.44 2.99 999.02 8.62
002758 浙农股份 1.96 3.36 980.59 5.15
600351 亚宝药业 1.03 2.30 788.61 7.24
002852 道道全 2.19 5.26 341.14 1.95
601952 苏垦农发 2.33 3.97 274.36 0.49
002999 天禾股份 2.55 4.62 253.44 2.11
600731 湖南海利 1.47 1.95 234.53 2.96
002616 长青集团 1.75 2.82 219.10 2.30
601996 丰林集团 1.68 3.22 206.16 2.38
002772 众兴菌业 4.26 6.12 130.30 0.33
002644 佛慈制药 0.92 1.10 93.91 1.90
300237 ST美晨 1.27 1.38 88.23 1.86
002412 汉森制药 0.45 1.55 83.95 1.62
600265 ST景谷 -1.71 0.34 0.00 0.00
300197 节能铁汉 -0.56 1.51 -18.13 -0.23
002566 益盛药业 0.86 2.46 -26.48 -0.57
603779 威龙股份 -2.89 3.36 -27.75 -0.37
600566 济川药业 -1.33 0.52 -44.02 -0.35
603359 东珠生态 0.45 1.99 -56.04 -0.94
605138 盛泰集团 1.50 0.83 -67.87 -1.98
600359 新农开发 3.93 15.73 -93.55 -0.19
002661 克明食品 0.95 1.54 -106.64 -2.31
300908 仲景食品 -0.65 1.29 -107.37 -2.33
000716 黑芝麻 0.95 5.70 -123.71 -0.46
000998 隆平高科 5.42 11.59 -130.63 -0.08
603896 寿仙谷 -0.58 1.37 -143.17 -2.55
000713 国投丰乐 3.94 13.61 -145.07 -0.23
300021 大禹节水 2.05 8.11 -158.39 -0.45
603970 中农立华 0.86 3.28 -177.83 -1.44
600540 新赛股份 1.19 8.27 -190.22 -0.77
300665 飞鹿股份 2.10 3.98 -219.50 -2.92
600543 莫高股份 -4.08 6.62 -234.06 -1.95
600692 亚通股份 4.79 10.17 -234.28 -1.18
002557 洽洽食品 -1.97 1.22 -285.73 -2.01
300829 金丹科技 1.17 6.56 -294.86 -1.51
000423 东阿阿胶 -0.78 2.26 -299.04 -0.40
000972 *ST中基 0.85 1.44 -321.66 -8.20
300387 富邦科技 3.27 5.95 -355.91 -2.20
300970 华绿生物 7.02 11.73 -368.89 -1.45
000995 皇台酒业 10.01 23.84 -400.55 -0.60
600479 千金药业 0.48 1.62 -434.96 -6.09
000626 远大控股 -0.63 2.17 -459.23 -5.28
000623 吉林敖东 -1.68 1.60 -542.17 -1.39
600129 太极集团 -1.68 1.19 -635.31 -5.47
300158 振东制药 -2.56 2.36 -737.70 -5.45
000793 ST华闻 0.00 1.05 -770.51 -13.60
002419 天虹股份 -0.87 2.16 -803.81 -5.57
603139 康惠股份 -2.25 3.78 -814.53 -9.14
603336 宏辉果蔬 0.87 2.80 -820.29 -5.16
002133 广宇集团 -1.31 3.74 -866.64 -8.03
300138 晨光生物 0.82 2.59 -901.25 -6.45
300972 万辰集团 -0.60 1.77 -918.66 -1.49
600965 福成股份 -1.08 3.06 -926.79 -5.77
000759 中百集团 0.56 3.74 -993.83 -5.58
002166 莱茵生物 -0.97 1.94 -1043.57 -7.89
002390 信邦制药 -0.59 1.88 -1094.92 -9.00
002042 华孚时尚 0.00 2.10 -1388.28 -9.29
688765 禾元生物 -0.82 3.68 -1541.81 -13.36
600300 维维股份 0.53 4.00 -1580.40 -6.46
300511 雪榕生物 2.16 7.95 -1842.20 -6.71
002556 辉隆股份 -0.15 3.75 -2002.26 -8.59
600108 亚盛集团 -0.53 6.02 -2015.31 -4.56
301301 川宁生物 -1.54 2.69 -2128.05 -11.73
002589 瑞康医药 -1.76 4.56 -2177.90 -10.36
002717 ST岭南 -4.76 3.23 -2660.84 -31.44
600084 中信尼雅 9.97 1.78 -2932.82 -20.18
600251 冠农股份 -2.51 4.34 -3151.23 -8.44
600596 新安股份 -3.15 3.31 -3450.26 -6.03
600598 北大荒 3.73 7.94 -3781.19 -1.52
002539 云图控股 -1.28 4.66 -3888.63 -6.52
300087 荃银高科 4.30 11.42 -5030.58 -4.59
002385 大北农 3.85 14.67 -6642.17 -2.79
000833 粤桂股份 -2.69 7.89 -6838.08 -9.30
601118 海南橡胶 -6.38 6.70 -13389.48 -6.10

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

内容由网友发布或转自其他网站,如有侵权及其他问题,请发送邮件至jiyuwang@qq.com,我们将第一时间处理。
 
打赏
0相关评论

推荐图文
推荐资讯
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报
Powered By DESTOON