今天夜间到明天白天
大庆市区晴有时多云
西北风2~3级
-23~-15℃

明天夜间到后天白天
大庆市区晴
西北风2~3级
-22~-12℃

未来三天
我市以晴好天气为主
气温小幅回升
风力不大

未来三日天气预报
大庆
| 1月 | 天 气 | 风 力 | 最低气温 | 最高气温 |
| 29 | 多云转晴 | 西北风3~4级 | -22℃ | -15℃ |
| 30 | 晴 | 偏西风2~3级转西南风2~3级 | -21℃ | -12℃ |
| 31 | 晴转多云 | 偏西风2~3级 | -20℃ | -12℃ |
林甸
| 1月 | 天 气 | 风 力 | 最低气温 | 最高气温 |
| 29 | 多云转晴 | 西北风3~4级转2~3级 | -21℃ | -14℃ |
| 30 | 晴 | 西北风3~4级转偏西风2~3级 | -23℃ | -13℃ |
| 31 | 晴转多云 | 西北风2~3级 | -23℃ | -11℃ |
杜尔伯特
| 1月 | 天 气 | 风 力 | 最低气温 | 最高气温 |
| 29 | 多云转晴 | 西北风3~4级转2~3级 | -21℃ | -14℃ |
| 30 | 晴 | 西北风3~4级转2~3级 | -21℃ | -12℃ |
| 31 | 晴转多云 | 偏西风2~3级转西北风2~3级 | -21℃ | -11℃ |
肇州
| 1月 | 天 气 | 风 力 | 最低气温 | 最高气温 |
| 29 | 多云转晴 | 西北风3~4级转2~3级 | -22℃ | -14℃ |
| 30 | 晴 | 偏西风3~4级转西南风2~3级 | -22℃ | -10℃ |
| 31 | 晴转多云 | 偏西风2~3级 | -20℃ | -10℃ |
肇源
| 1月 | 天 气 | 风 力 | 最低气温 | 最高气温 |
| 29 | 多云转晴 | 西北风3~4级转偏西风2~3级 | -23℃ | -14℃ |
| 30 | 晴 | 偏西风3~4级转西南风2~3级 | -22℃ | -12℃ |
| 31 | 晴转多云 | 偏西风3~4级转2~3级 | -20℃ | -9℃ |
daqingqixiang
图文编辑:宋 然
图文审核:梁 峰
内容审核:梁 倩
监 制:王 波


