今天夜间到明天白天
大庆市区多云转晴
西北风3~4级
-22~-17℃

明天夜间到后天白天
大庆市区晴
西北风2~3级
-24~-16℃

未来三天
我市以晴到多云天气为主
气温逐步回升
风力不大

未来三日天气预报
大庆
| 2月 | 天 气 | 风 力 | 最低气温 | 最高气温 |
| 6 | 晴 | 西北风3~4级转2~3级 | -24℃ | -17℃ |
| 7 | 晴 | 西北风2~3级转偏西风2~3级 | -22℃ | -16℃ |
| 8 | 晴转多云 | 西南风2~3级 | -15℃ | -9℃ |
林甸
| 2月 | 天 气 | 风 力 | 最低气温 | 最高气温 |
| 6 | 晴 | 西北风3~4级转偏西风2~3级 | -23℃ | -17℃ |
| 7 | 晴 | 西北风2~3级 | -24℃ | -16℃ |
| 8 | 多云 | 西南风3~4级转2~3级 | -18℃ | -9℃ |
杜尔伯特
| 2月 | 天 气 | 风 力 | 最低气温 | 最高气温 |
| 6 | 晴 | 西北风3~4级转偏西风2~3级 | -24℃ | -18℃ |
| 7 | 晴 | 西北风2~3级转偏西风2~3级 | -21℃ | -15℃ |
| 8 | 多云 | 西南风3~4级转2~3级 | -17℃ | -8℃ |
肇州
| 2月 | 天 气 | 风 力 | 最低气温 | 最高气温 |
| 6 | 晴 | 西北风3~4级转2~3级 | -24℃ | -18℃ |
| 7 | 晴 | 西北风3~4级转偏西风2~3级 | -22℃ | -15℃ |
| 8 | 晴转多云 | 西南风3~4级 | -14℃ | -10℃ |
肇源
| 2月 | 天 气 | 风 力 | 最低气温 | 最高气温 |
| 6 | 晴 | 西北风3~4级转偏西风2~3级 | -25℃ | -17℃ |
| 7 | 晴 | 西北风3~4级转西南风2~3级 | -21℃ | -15℃ |
| 8 | 晴转多云 | 西南风3~4级 | -15℃ | -8℃ |
daqingqixiang
图文编辑:宋 然
图文审核:梁 峰
内容审核:梁 倩
监 制:王 波


